Sachin Tendulkar Statistics


latest cricket

World T20, 2nd Semi-Final

India vs West Indies

at Mumbai, Mar 31, 2016
West Indies 196/3 beat India 192/2 by 7 wickets


Sachin's Statistics

Test Matches

Total Matches: 156      
Batting Bowling Fielding
Innings 256 Overs 646 Catches 100
Not outs 27 Balls 3880 Most Catch Inn 3
Aggregate 12429 Maidens 80 Most Catch Match 3
Average 54.27 Runs 2227 Captaincy
High Score 248* Wickets 42 Matches 25
50's 51 Average 53.02 Won 4
100's 41 5 wkts Inn. 0 Lost 9
200's 4 10 wkts Match 0 Tosses Won 15
300's 0 Best Inn. 3/10    
Ducks 12 Best Match 3/14    
Pairs 0 Eco. Rate 3.44    
Opened Batting 1 Strike Rate 88.50    
Scoring Rate N/A        
Right Handed Batsman Right Arm Medium Bowler    

Test - Career milestones

Matches Runs Age Opponents Venue Season
19 1000 19 yrs & 216 days Sounth Africa Johannesburg 1992-93
32 2000 20 yrs & 329 days New Zealand Hamilton 1993-94
45 3000 23 yrs & 228 days Sounth Africa Kanpur 1996-97
58 4000 24 yrs & 223 days Sri Lanka Mumbai 1997-98
67 5000 25 yrs & 298 days Pakistan Culcutta 1998-99
76 6000 26 yrs & 313 days New Zealand Kanpur 1999-00
85 7000 28 yrs & 193 days Sounth Africa Bloemfontein 2001-02
95 8000 29 yrs & 24 days West Indies Kingston 2001-02
111 9000 30 yrs & 253 days Australia Sydney 2003-04
122 10000 31 yrs & 326 days Pakistan Culcutta 2004-05

ODI Matches

Total Matches: 419      
Batting Bowling Fielding
Innings 409 Overs 1224.5 Catches 126
Not outs 38 Balls 8009 Most Catches 4
Aggregate 16422 Maidens 24    
Average 44.26 Runs 6795 Captaincy
High Score 186* Wickets 154 Matches 72
50's 90 Average 43.98 Won 23
100's 42 4 wkts Inn. 6 Lost 42
Ducks 16 Best 5/32 Tosses Won 41
Opened Batting 263 Eco. Rate 5.09    
Scoring Rate 85.46 Strike Rate 52.00    
Right Handed Batsman Right Arm Medium Bowler    

ODI - Career milestones

Matches Runs Age Opponents Venue Season
36 1000 18 yrs & 318 days Zimbabwe Hamilton 1991-92
73 2000 20 yrs & 354 days UAE Sharjah 1993-94
96 3000 21 yrs & 350 days Sri Lanka Sharjah 1994-95
115 4000 22 yrs & 359 days South Africa Sharjah 1995-96
141 5000 23 yrs & 294 days South Africa Durban 1996-97
176 6000 24 yrs & 265 days Pakistan Dhaka 1997-98
196 7000 25 yrs & 74 days Sri Lanka Colombo 1998-99
217 8000 26 yrs & 45 days Pakistan Manchester 1999
242 9000 26 yrs & 330 days South Africa Nagpur 1999-00
266 10000 27 yrs & 341 days Australia Indore 2000-01
284 11000 28 yrs & 279 days England Kanpur 2001-02
309 12000 29 yrs & 311 days Pakistan Centurion 2002-03
330 13000 30 yrs & 327 days Pakistan Rawalpindi 2003-04
359 14000 32 yrs & 288 days Pakistan Peshawar 2005-06

Editor: Nishanth Gopinathan.